Europe World Clock
| Amsterdam | Andorra | ||
| Ankara | Athens | ||
| Barcelona | Belgrade | ||
| Berlin | Birmingham | ||
| Bratislava | Brussels | ||
| Bucharest | Budapest | ||
| Chisinau | Cologue | ||
| Copenhagen | Dublin | ||
| Edinburgh | Frankfurt | ||
| Geneva | Gibraltar | ||
| Gothenburg | Hague | ||
| Hamburg | Helsinki | ||
| Istanbul | Kaliningrad | ||
| Kiev | Kosovo | ||
| Leeds | Liechtenstein | ||
| Lisbon | Ljubljana | ||
| London | Luxembourg | ||
| Madrid | Malta | ||
| Milan | Minsk | ||
| Monaco | Moscow | ||
| Munich | Nicosia | ||
| Oslo | Paris | ||
| Podgorica | Prague | ||
| Riga | Rome | ||
| Rotterdam | Samara | ||
| Sarajevo | Simferopol | ||
| Skopje | Sofia | ||
| St. Petersburg | Stockholm | ||
| Tallinn | Tbilisi | ||
| Thessaloniki | Tirane | ||
| Tiraspol | Uzhgorod | ||
| Vienna | Vilnius | ||
| Volgograd | Warsaw | ||
| Zagreb | Zaporozhye | ||
| Zurich |
* : Under daylight saving time (DST) or summer time adjustment.