Current Local Date : | ||
Current Local Time : | ||
Local Time Zone: | ||
Time Zone Offset : | ||
America North & South:
• EDT | • CDT | • MDT | • PDT | • AKDT | • ADT |
• Hawaii | • BRT | • New York | • Chicago | • Los Angeles | • San Francisco |
• Toronto | • Vancouver | • Houston | • Sao Paulo | • Mexico City | • Rio de Janeiro |
• Bogota | • Recife | • Caracas | • Santiago | • Lima | • Buenos Aires |
Australia & Pacific:
• AEST | • ACST | • AWST | • NZT | • Fiji | • Papua N Guinea |
• Brisbane | • Sydney | • Melbourne | • Adelaide | • Perth | • Auckland |
• Wellington | • Darwin | • Hobart | • Samoa | • Gold Coast | • Solomon Islands |
Europe & Russia:
• EEST | • CEST | • WEST | • BST | • Ireland | • Portugal |
• London | • Paris | • Netherlands | • Germany | • Sweden | • Switzerland |
• Spain | • Italy | • Greece | • Lithuania | • Denmark | • Poland |
• Romania | • Norway | • Finland | • Austria | • Hungary | • Ukraine |
• Moscow | • Vladivostok | • Astana | • Yekaterinburg | • Novosibirsk | • St Petersburg |
Asia:
• India | • Philippines | • Dubai | • China | • Korea | • Viet Nam |
• Singapore | • Japan | • Israel | • Thailand | • Taiwan | • Sri Lanka |
• Malaysia | • Pakistan | • Jakarta | • Bangladesh | • Nepal | • Saudi Arabia |
• Hong Kong | • Turkey | • Azerbaijan | • Iran | • Iraq | • Afghanistan |
Africa:
• EAT | • CAT | • WAT | • Algeria | • Tunisia | • South Africa |
• Egypt | • Nigeria | • Kenya | • Ethiopia | • Uganda | • Ghana |
• Morocco | • Angola | • Namibia | • Mozambique | • Botswana | • Madagascar |
• Cape Town | • Cairo | • Casablanca | • Tanzania | • Zimbabwe | • Zambia |
Standard Time Zones:
• GMT +1 | • GMT +2 | • GMT +3 | • GMT +4 | • GMT +5 | • GMT +6 |
• GMT +7 | • GMT +8 | • GMT +9 | • GMT +10 | • GMT +11 | • GMT +12 |
• GMT -1 | • GMT -2 | • GMT -3 | • GMT -4 | • GMT -5 | • GMT -6 |
• GMT -7 | • GMT -8 | • GMT -9 | • GMT -10 | • GMT -11 | • GMT -12 |
• GMT +5.5 | • GMT +3.5 | • GMT -3.5 | • GMT +9.5 | • GMT +13 | • GMT |