Current Time in Minnisota

Minnisota Time Conversion Chart
Minnisota Time EDT CDT MDT PDT
0:00 AM1:00AM0:00 AM11:00 PM
Previous Day
10:00 PM
Previous Day
0:30 AM1:30 AM0:30 AM11:30 PM
Previous Day
10:30 PM
Previous Day
1:00AM2:00 AM1:00AM0:00 AM11:00 PM
Previous Day
1:30 AM2:30 AM1:30 AM0:30 AM11:30 PM
Previous Day
2:00 AM3:00 AM2:00 AM1:00AM0:00 AM
2:30 AM3:30 AM2:30 AM1:30 AM0:30 AM
3:00 AM4:00 AM3:00 AM2:00 AM1:00AM
3:30 AM4:30 AM3:30 AM2:30 AM1:30 AM
4:00 AM5:00 AM4:00 AM3:00 AM2:00 AM
4:30 AM5:30 AM4:30 AM3:30 AM2:30 AM
5:00 AM6:00 AM5:00 AM4:00 AM3:00 AM
5:30 AM6:30 AM5:30 AM4:30 AM3:30 AM
6:00 AM7:00 AM6:00 AM5:00 AM4:00 AM
6:30 AM7:30 AM6:30 AM5:30 AM4:30 AM
7:00 AM8:00 AM7:00 AM6:00 AM5:00 AM
7:30 AM8:30 AM7:30 AM6:30 AM5:30 AM
8:00 AM9:00 AM8:00 AM7:00 AM6:00 AM
8:30 AM9:30 AM8:30 AM7:30 AM6:30 AM
9:00 AM10:00 AM9:00 AM8:00 AM7:00 AM
9:30 AM10:30 AM9:30 AM8:30 AM7:30 AM
10:00 AM11:00 AM10:00 AM9:00 AM8:00 AM
10:30 AM11:30 AM10:30 AM9:30 AM8:30 AM
11:00 AM12:00 PM11:00 AM10:00 AM9:00 AM
11:30 AM12:30 PM11:30 AM10:30 AM9:30 AM
12:00 PM1:00 PM12:00 PM11:00 AM10:00 AM
12:30 PM1:30 PM12:30 PM11:30 AM10:30 AM
1:00 PM2:00 PM1:00 PM12:00 PM11:00 AM
1:30 PM2:30 PM1:30 PM12:30 PM11:30 AM
2:00 PM3:00 PM2:00 PM1:00 PM12:00 PM
2:30 PM3:30 PM2:30 PM1:30 PM12:30 PM
3:00 PM4:00 PM3:00 PM2:00 PM1:00 PM
3:30 PM4:30 PM3:30 PM2:30 PM1:30 PM
4:00 PM5:00 PM4:00 PM3:00 PM2:00 PM
4:30 PM5:30 PM4:30 PM3:30 PM2:30 PM
5:00 PM6:00 PM5:00 PM4:00 PM3:00 PM
5:30 PM6:30 PM5:30 PM4:30 PM3:30 PM
6:00 PM7:00 PM6:00 PM5:00 PM4:00 PM
6:30 PM7:30 PM6:30 PM5:30 PM4:30 PM
7:00 PM8:00 PM7:00 PM6:00 PM5:00 PM
7:30 PM8:30 PM7:30 PM6:30 PM5:30 PM
8:00 PM9:00 PM8:00 PM7:00 PM6:00 PM
8:30 PM9:30 PM8:30 PM7:30 PM6:30 PM
9:00 PM10:00 PM9:00 PM8:00 PM7:00 PM
9:30 PM10:30 PM9:30 PM8:30 PM7:30 PM
10:00 PM11:00 PM10:00 PM9:00 PM8:00 PM
10:30 PM11:30 PM10:30 PM9:30 PM8:30 PM
11:00 PM0:00 AM
Next Day
11:00 PM10:00 PM9:00 PM
11:30 PM0:30 AM
Next Day
11:30 PM10:30 PM9:30 PM
Note: EDT: Eastern Daylight Time; CDT: Central Daylight Time; MDT: Mountain Daylight Time; PDT: Pacific Daylight Time

» Typical Minnisota Time (CDT) Conversions:
  • Time difference, conversion between Minnisota Time (CDT) and GMT.
  • Time difference, conversion between Minnisota Time (CDT) and CET.
  • Time difference, conversion between Minnisota Time (CDT) and Philippines Time.
  • Time difference, conversion between Minnisota Time (CDT) and Sydney Time.
  • Time difference, conversion between Minnisota Time (CDT) and Cairo Time.